PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國(guó)紀(jì)板材 太陽(yáng)油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 80 pcs | ¥ 161 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 160 pcs | ¥ 323 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 240 pcs | ¥ 485 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 320 pcs | ¥ 647 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 400 pcs | ¥ 809 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 485 pcs | ¥ 971 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 565 pcs | ¥ 1133 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 645 pcs | ¥ 1294 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 725 pcs | ¥ 1456 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 805 pcs | ¥ 1618 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 890 pcs | ¥ 1780 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 970 pcs | ¥ 1942 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 1050 pcs | ¥ 2104 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 1130 pcs | ¥ 2266 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1210 pcs | ¥ 2427 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1290 pcs | ¥ 2589 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 1375 pcs | ¥ 2751 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1455 pcs | ¥ 2913 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 1535 pcs | ¥ 3075 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1615 pcs | ¥ 3237 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1695 pcs | ¥ 3399 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 1780 pcs | ¥ 3560 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 1860 pcs | ¥ 3722 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 1940 pcs | ¥ 3884 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2020 pcs | ¥ 4046 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2100 pcs | ¥ 4208 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 2185 pcs | ¥ 4370 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2265 pcs | ¥ 4532 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 2345 pcs | ¥ 4693 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2425 pcs | ¥ 4855 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2505 pcs | ¥ 5017 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 2585 pcs | ¥ 5179 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 2670 pcs | ¥ 5341 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 2750 pcs | ¥ 5503 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2830 pcs | ¥ 5665 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2910 pcs | ¥ 5826 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 2990 pcs | ¥ 5988 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3075 pcs | ¥ 6150 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 3155 pcs | ¥ 6312 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3235 pcs | ¥ 6474 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3315 pcs | ¥ 6636 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 3395 pcs | ¥ 6798 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 3480 pcs | ¥ 6960 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 3560 pcs | ¥ 7121 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3640 pcs | ¥ 7283 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3720 pcs | ¥ 7445 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 3800 pcs | ¥ 7607 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3880 pcs | ¥ 7769 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 3965 pcs | ¥ 7931 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4045 pcs | ¥ 8093 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4125 pcs | ¥ 8254 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 4205 pcs | ¥ 8416 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 4285 pcs | ¥ 8578 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 4370 pcs | ¥ 8740 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4450 pcs | ¥ 8902 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4530 pcs | ¥ 9064 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 4610 pcs | ¥ 9226 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4690 pcs | ¥ 9387 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 4770 pcs | ¥ 9549 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4855 pcs | ¥ 9711 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4935 pcs | ¥ 9873 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 5015 pcs | ¥ 10035 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 5095 pcs | ¥ 10197 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 5175 pcs | ¥ 10359 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5260 pcs | ¥ 10520 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5340 pcs | ¥ 10682 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 5420 pcs | ¥ 10844 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5500 pcs | ¥ 11006 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 5580 pcs | ¥ 11168 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5665 pcs | ¥ 11330 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5745 pcs | ¥ 11492 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 5825 pcs | ¥ 11653 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 5905 pcs | ¥ 11815 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 5985 pcs | ¥ 11977 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6065 pcs | ¥ 12139 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6150 pcs | ¥ 12301 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 6230 pcs | ¥ 12463 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6310 pcs | ¥ 12625 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 6390 pcs | ¥ 12786 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6470 pcs | ¥ 12948 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6555 pcs | ¥ 13110 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 6635 pcs | ¥ 13272 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 6715 pcs | ¥ 13434 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 6795 pcs | ¥ 13596 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6875 pcs | ¥ 13758 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6960 pcs | ¥ 13920 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 7040 pcs | ¥ 14081 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7120 pcs | ¥ 14243 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 7200 pcs | ¥ 14405 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7280 pcs | ¥ 14567 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7360 pcs | ¥ 14729 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 7445 pcs | ¥ 14891 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 7525 pcs | ¥ 15053 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 7605 pcs | ¥ 15214 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7685 pcs | ¥ 15376 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7765 pcs | ¥ 15538 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 7850 pcs | ¥ 15700 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7930 pcs | ¥ 15862 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 8010 pcs | ¥ 16024 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8090 pcs | ¥ 16186 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8170 pcs | ¥ 16347 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 8250 pcs | ¥ 16509 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 8335 pcs | ¥ 16671 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 8415 pcs | ¥ 16833 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8495 pcs | ¥ 16995 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8575 pcs | ¥ 17157 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 8655 pcs | ¥ 17319 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8740 pcs | ¥ 17480 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 8820 pcs | ¥ 17642 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8900 pcs | ¥ 17804 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8980 pcs | ¥ 17966 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 9060 pcs | ¥ 18128 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 9145 pcs | ¥ 18290 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 9225 pcs | ¥ 18452 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9305 pcs | ¥ 18613 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9385 pcs | ¥ 18775 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 9465 pcs | ¥ 18937 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9545 pcs | ¥ 19099 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 9630 pcs | ¥ 19261 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9710 pcs | ¥ 19423 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9790 pcs | ¥ 19585 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 9870 pcs | ¥ 19746 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 9950 pcs | ¥ 19908 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 10035 pcs | ¥ 20070 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10115 pcs | ¥ 20232 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10195 pcs | ¥ 20394 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 10275 pcs | ¥ 20556 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10355 pcs | ¥ 20718 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 10440 pcs | ¥ 20880 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10520 pcs | ¥ 21041 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10600 pcs | ¥ 21203 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 10680 pcs | ¥ 21365 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 10760 pcs | ¥ 21527 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 10840 pcs | ¥ 21689 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10925 pcs | ¥ 21851 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11005 pcs | ¥ 22013 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 11085 pcs | ¥ 22174 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11165 pcs | ¥ 22336 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 11245 pcs | ¥ 22498 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11330 pcs | ¥ 22660 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11410 pcs | ¥ 22822 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 11490 pcs | ¥ 22984 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 11570 pcs | ¥ 23146 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 11650 pcs | ¥ 23307 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11730 pcs | ¥ 23469 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11815 pcs | ¥ 23631 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 11895 pcs | ¥ 23793 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11975 pcs | ¥ 23955 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 12055 pcs | ¥ 24117 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12135 pcs | ¥ 24279 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12220 pcs | ¥ 24440 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 12300 pcs | ¥ 24602 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 12380 pcs | ¥ 24764 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 12460 pcs | ¥ 24926 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12540 pcs | ¥ 25088 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12625 pcs | ¥ 25250 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 12705 pcs | ¥ 25412 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12785 pcs | ¥ 25573 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 12865 pcs | ¥ 25735 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12945 pcs | ¥ 25897 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13025 pcs | ¥ 26059 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 13110 pcs | ¥ 26221 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 13190 pcs | ¥ 26383 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 13270 pcs | ¥ 26545 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13350 pcs | ¥ 26706 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13430 pcs | ¥ 26868 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 13515 pcs | ¥ 27030 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13595 pcs | ¥ 27192 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 13675 pcs | ¥ 27354 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13755 pcs | ¥ 27516 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13835 pcs | ¥ 27678 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 13920 pcs | ¥ 27840 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 14000 pcs | ¥ 28001 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 14080 pcs | ¥ 28163 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14160 pcs | ¥ 28325 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14240 pcs | ¥ 28487 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 14320 pcs | ¥ 28649 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14405 pcs | ¥ 28811 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 14485 pcs | ¥ 28973 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14565 pcs | ¥ 29134 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14645 pcs | ¥ 29296 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 14725 pcs | ¥ 29458 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 14810 pcs | ¥ 29620 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 14890 pcs | ¥ 29782 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14970 pcs | ¥ 29944 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15050 pcs | ¥ 30106 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 15130 pcs | ¥ 30267 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15210 pcs | ¥ 30429 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 15295 pcs | ¥ 30591 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15375 pcs | ¥ 30753 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15455 pcs | ¥ 30915 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 15535 pcs | ¥ 31077 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 15615 pcs | ¥ 31239 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 15700 pcs | ¥ 31400 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15780 pcs | ¥ 31562 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15860 pcs | ¥ 31724 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 15940 pcs | ¥ 31886 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16020 pcs | ¥ 32048 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 16105 pcs | ¥ 32210 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16185 pcs | ¥ 32372 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16265 pcs | ¥ 32533 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 16345 pcs | ¥ 32695 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 16425 pcs | ¥ 32857 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 16505 pcs | ¥ 33019 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16590 pcs | ¥ 33181 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16670 pcs | ¥ 33343 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 16750 pcs | ¥ 33505 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16830 pcs | ¥ 33666 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 16910 pcs | ¥ 33828 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16995 pcs | ¥ 33990 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17075 pcs | ¥ 34152 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 17155 pcs | ¥ 34314 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 17235 pcs | ¥ 34476 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 17315 pcs | ¥ 34638 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17400 pcs | ¥ 34800 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17480 pcs | ¥ 34961 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 17560 pcs | ¥ 35123 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17640 pcs | ¥ 35285 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 17720 pcs | ¥ 35447 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17800 pcs | ¥ 35609 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17885 pcs | ¥ 35771 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 17965 pcs | ¥ 35933 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 18045 pcs | ¥ 36094 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 18125 pcs | ¥ 36256 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18205 pcs | ¥ 36418 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 18290 pcs | ¥ 36580 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 18370 pcs | ¥ 36742 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18450 pcs | ¥ 36904 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 18530 pcs | ¥ 37066 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18610 pcs | ¥ 37227 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18690 pcs | ¥ 37389 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 18775 pcs | ¥ 37551 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 18855 pcs | ¥ 37713 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 18935 pcs | ¥ 37875 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19015 pcs | ¥ 38037 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19095 pcs | ¥ 38199 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 19180 pcs | ¥ 38360 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19260 pcs | ¥ 38522 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 19340 pcs | ¥ 38684 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19420 pcs | ¥ 38846 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19500 pcs | ¥ 39008 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 19585 pcs | ¥ 39170 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 19665 pcs | ¥ 39332 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 19745 pcs | ¥ 39493 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19825 pcs | ¥ 39655 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19905 pcs | ¥ 39817 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 19985 pcs | ¥ 39979 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20070 pcs | ¥ 40141 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 20150 pcs | ¥ 40303 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20230 pcs | ¥ 40465 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20310 pcs | ¥ 40627 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 20390 pcs | ¥ 40788 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 20475 pcs | ¥ 40950 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 20555 pcs | ¥ 41112 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20635 pcs | ¥ 41274 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20715 pcs | ¥ 41436 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 20795 pcs | ¥ 41598 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20880 pcs | ¥ 41760 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 20960 pcs | ¥ 41921 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21040 pcs | ¥ 42083 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21120 pcs | ¥ 42245 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 21200 pcs | ¥ 42407 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 21280 pcs | ¥ 42569 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 21365 pcs | ¥ 42731 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21445 pcs | ¥ 42893 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21525 pcs | ¥ 43054 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 21605 pcs | ¥ 43216 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 21685 pcs | ¥ 43378 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 21770 pcs | ¥ 43540 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21850 pcs | ¥ 43702 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21930 pcs | ¥ 43864 | 生產(chǎn)中 |
